TFT Displays
Our large TFT portfolio contains sizes from 1.44" up to 100", in different technologies - TN, IPS, MVA or O-Film.
Whether 4:3 or wide format, and even stretch or round TFT, we can provide the adequate display for your application. Our high-brightness TFT range offers exellent optical performance for outdoor usage, especially with our sunlight-readable enhancement possibilities. Most of our Displays can be combined with existing Touchscreens – resisitive or capacitive. In addition to all our standard versions,
OPTO Logic has an important know-how in custom designs – please refer to Customisation.
Below is our standard TFT-List.
TFT List
| Size | Resolution | Brightness | viewing_angle | panel_technology | display_interfaces | touch_technology | interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44" | 128 x RGB x 128 () | 100 | N/A | TN | SPI | available on request | SPI |
| 1.44" | 128 x RGB x 128 () | 250 | N/A | TN | MCU | available on request | MCU |
| 1.54" | 152 x RGB x 152 () | 0 | N/A | IPS | SPI | available on request | SPI |
| 1.54" | 240 x RGB x 240 () | 250 | N/A | IPS | MCU | available on request | MCU |
| 1.77" | 128 x RGB x 160 () | 800 | N/A | TN | MCU | available on request | MCU |
| 1.77" | None | 200 | N/A | TN | MCU | available on request | MCU |
| 2.0" | 212 x RGB x 104 () | 0 | N/A | IPS | SPI | available on request | SPI |
| 2.0" | 480 x RGB x 240 () | 200 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 2.0" | 240 x RGB x 320 (QVGA) | 230 | N/A | TN | MCU | available on request | MCU |
| 2.0" | 176 x RGB x 220 () | 180 | N/A | TN | MCU | available on request | MCU |
| 2.0" | 240 x RGB x 320 (QVGA) | 200 | N/A | IPS | RGB | available on request | RGB |
| 2.13" | 122 x RGB x 250 () | 0 | N/A | IPS | SPI | available on request | SPI |
| 2.2" | 240 x RGB x 320 (QVGA) | 200 | N/A | TN | MCU, RGB | available on request | MCU, RGB |
| 2.4" | 240 x RGB x 320 (QVGA) | 250 | N/A | TN | MCU | RTP | MCU |
| 2.4" | 240 x RGB x 320 (QVGA) | 250 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 2.4" | 480 x RGB x 234 () | 250 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 2.7" | 240 x RGB x 320 (QVGA) | 250 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 2.7" | 960 x RGB x 240 () | 250 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 2.7" | 960 x RGB x 240 () | 250 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 2.8" | 232 x RGB x 88 () | 0 | N/A | IPS | SPI | available on request | SPI |
| 2.8" | 240 x RGB x 320 (QVGA) | 300 | N/A | TN | MCU | available on request | MCU |
| 2.9" | 128 x RGB x 296 () | 0 | N/A | IPS | SPI | available on request | SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 480 () | 300 | 60°/70°/70°/70° [U/D/L/R] | TN | RGB | available on request | RGB |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 250 | 50°/60°/60°/60° [U/D/L/R] | TN | MCU | available on request | MCU |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 250 | 50°/70°/70°/70° [U/D/L/R] | TN | MCU | available on request | MCU |
| 3.5" | 240 x RGB x 320 (QVGA) | 150 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 480 () | 400 | N/A | TN | MCU, RGB, SPI | available on request | MCU, RGB, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 480 () | 360 | N/A | TN | MCU | available on request | MCU |
| 3.5" | 320 x RGB x 480 () | 450 | N/A | TN | MCU | available on request | MCU |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 350 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 450 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 400 | N/A | TN | MCU, SPI | RTP | MCU, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 500 | N/A | TN | MCU, SPI | available on request | MCU, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 600 | N/A | TN | RGB, SPI | RTP | RGB, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 240 | N/A | TN | RGB, SPI | RTP | RGB, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 720 | N/A | TN | RGB, SPI | RTP | RGB, SPI |
| 3.5" | 240 x RGB x 320 (QVGA) | 900 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 300 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 500 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 300 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 1000 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 3.5" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 300 | N/A | TN | RGB | PCAP | RGB |
| 4.0" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 250 | N/A | TN | RGB, SPI | available on request | RGB, SPI |
| 4.2" | 400 x RGB x 300 () | 0 | N/A | IPS | SPI | available on request | SPI |
| 4.3" | 480 x RGB x 234 () | 480 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 500 | 80°/80°/80°/80° [U/D/L/R] | TN | RGB | available on request | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 450 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 260 | N/A | IPS | RGB | available on request | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 220 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 460 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 240 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 450 | N/A | TN | RGB | RTP | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 550 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 1000 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 260 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 600 | N/A | TN | RGB | RTP | RGB |
| 4.3" | 480 x RGB x 272 () | 750 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.0" | 720 x RGB x 1280 () | 900 | N/A | IPS | RGB | available on request | RGB |
| 5.0" | 720 x RGB x 1280 () | 1000 | N/A | IPS | RGB | available on request | RGB |
| 5.0" | 720 x RGB x 1280 () | 450 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 5.0" | 800 x RGB x 480 () | 1000 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.0" | 800 x RGB x 480 () | 0 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.0" | 800 x RGB x 480 () | 500 | 60°/70°/75°/75° [U/D/L/R] | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.0" | 540 x RGB x 960 () | 450 | N/A | IPS | MIPI | available on request | MIPI |
| 5.0" | 800 x RGB x 480 () | 850 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.0" | 800 x RGB x 480 () | 500 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.0" | 800 x RGB x 480 () | 480 | N/A | TN | RGB | RTP | RGB |
| 5.0" | 800 x RGB x 480 () | 200 | N/A | TN | RGB | RTP | RGB |
| 5.0" | 800 x RGB x 480 () | 300 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.0" | 800 x RGB x 480 () | 400 | N/A | TN | MCU | available on request | MCU |
| 5.0" | 480 x RGB x 272 () | 200 | N/A | TN | RGB | RTP | RGB |
| 5.0" | 480 x RGB x 272 () | 290 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.6" | 640 x RGB x 480 (VGA) | 200 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.6" | 640 x RGB x 480 (VGA) | 350 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.7" | 640 x RGB x 480 (VGA) | 900 | N/A | TN | LVDS, RGB | available on request | LVDS, RGB |
| 5.7" | 800 x RGB x 480 () | 900 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.7" | 800 x RGB x 480 () | 700 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.7" | 640 x RGB x 480 (VGA) | 600 | 80°/80°/80°/80° [U/D/L/R] | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.7" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 400 | 70°/50°/70°/70° [U/D/L/R] | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.7" | 640 x RGB x 480 (VGA) | 400 | 60°/40°/70°/70° [U/D/L/R] | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 5.7" | 320 x RGB x 240 (QVGA) | 800 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.7" | 640 x RGB x 480 (VGA) | 800 | N/A | TN | RGB | RTP | RGB |
| 5.7" | 640 x RGB x 480 (VGA) | 1000 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.7" | 640 x RGB x 480 (VGA) | 700 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 5.7" | 640 x RGB x 480 (VGA) | 700 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 5.99" | 720 x RGB x 1440 () | 1460 | N/A | IPS | MIPI | available on request | MIPI |
| 6.3" | 800 x RGB x 256 () | 500 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 6.5" | 800 x RGB x 480 () | 400 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 6.5" | 640 x RGB x 480 (VGA) | 800 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 1000 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 600 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 1000 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 500 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 1000 | N/A | IPS | LVDS, RGB | available on request | LVDS, RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 600 | N/A | TN | LVDS, RGB | available on request | LVDS, RGB |
| 7.0" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 350 | 85°/85°/85°/85° [U/D/L/R] | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 700 | N/A | TN | TTL | available on request | TTL |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 700 | N/A | TN | LVDS, RGB | available on request | LVDS, RGB |
| 7.0" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 350 | 50°/70°/70°/70° [U/D/L/R] | TN | LVDS, RGB | available on request | LVDS, RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 500 | 80°/80°/80°/80° [U/D/L/R] | TN | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 320 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 500 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 350 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 450 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 400 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 220 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 760 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 450 | N/A | IPS | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 700 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 850 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 750 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 650 | N/A | TN | RGB | RTP | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 400 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 600 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 400 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 450 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 7.0" | 800 x RGB x 480 () | 300 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 8.0" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 1000 | N/A | IPS | LVDS | RTP | LVDS |
| 8.0" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 600 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 8.0" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 500 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 8.0" | 800 x RGB x 480 () | 600 | N/A | MVA | RGB | available on request | RGB |
| 8.0" | 800 x RGB x 480 () | 450 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 8.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 230 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 8.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 450 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 9.0" | 800 x RGB x 480 () | 250 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 10.1" | 1920 x RGB x 1200 (WUXGA) | 1000 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1920 x RGB x 1200 (WUXGA) | 500 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 1000 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 500 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 400 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 250 | N/A | IPS | MIPI | available on request | MIPI |
| 10.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 1000 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 300 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 400 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 500 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 350 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 340 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 390 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 200 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 1024 x RGB x 600 (WSVGA) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.1" | 800 x RGB x 480 () | 300 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 10.2" | 800 x RGB x 480 () | 350 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 10.4" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 800 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.4" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 350 | 88°/88°/88°/88° [U/D/L/R] | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 250 | 50°/60°/70°/70° [U/D/L/R] | TN | RGB | available on request | RGB |
| 10.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 250 | 60°/60°/70°/70° [U/D/L/R] | TN | RGB | available on request | RGB |
| 10.4" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 900 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 1000 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 10.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 900 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 10.4" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 700 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 10.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 560 | N/A | TN | RGB | RTP | RGB |
| 10.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 250 | N/A | TN | RGB | available on request | RGB |
| 10.4" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 400 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 10.4" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 230 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.1" | 800 x RGB x 600 (SVGA) | 1200 | N/A | TN | DVI, LVDS, RGB | available on request | DVI, LVDS, RGB |
| 12.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 1000 | N/A | MVA | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 400 | N/A | MVA | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 1500 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 500 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 400 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.1" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 500 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.1" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 500 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.1" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 500 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.3" | 1920 x RGB x 720 () | 1000 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.3" | 1920 x RGB x 720 () | 700 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.3" | 1280 x RGB x 480 () | 1000 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.3" | 1920 x RGB x 720 () | 850 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 12.3" | 1920 x RGB x 720 () | 700 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 15.0" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 15.0" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 250 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 15.0" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 350 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 15.0" | 1024 x RGB x 768 (XGA) | 400 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 15.4" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 1500 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 15.4" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 450 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 15.4" | 1280 x RGB x 800 (WXGA) | 450 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 15.6" | 1920 x RGB x 1080 (FHD) | 1000 | N/A | TN | edp | available on request | edp |
| 15.6" | 1920 x RGB x 1080 (FHD) | 500 | N/A | TN | edp | available on request | edp |
| 15.6" | 1366 x RGB x 768 (HD) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 15.6" | 1366 x RGB x 768 (HD) | 300 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 15.6" | 1366 x RGB x 768 (HD) | 220 | N/A | TN | edp | available on request | edp |
| 15.6" | 1366 x RGB x 768 (HD) | 300 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 17.0" | 1920 x RGB x 1200 (WUXGA) | 600 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 17.0" | 1280 x RGB x 1024 (SXGA) | 350 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 18.5" | 1366 x RGB x 768 (HD) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 18.5" | 1366 x RGB x 768 (HD) | 250 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 18.5" | 1366 x RGB x 768 (HD) | 300 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 19.0" | 1440 x RGB x 900 (WXGA) | 250 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 19.0" | 1280 x RGB x 1024 (SXGA) | 350 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 19.0" | 1280 x RGB x 1024 (SXGA) | 350 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 21.5" | 1920 x RGB x 1080 (FHD) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 21.5" | 1920 x RGB x 1080 (FHD) | 250 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 27.0" | 1920 x RGB x 1080 (FHD) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 27.0" | 1920 x RGB x 1080 (FHD) | 300 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 27.6" | 1920 x RGB x 360 () | 1000 | N/A | IPS | LVDS | available on request | LVDS |
| 32.0" | 1920 x RGB x 1080 (FHD) | 1500 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 32.0" | 1920 x RGB x 1080 (FHD) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 43.0" | 1920 x RGB x 1080 (FHD) | 1000 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |
| 43.0" | 1920 x RGB x 1080 (FHD) | 500 | N/A | TN | LVDS | available on request | LVDS |

